| |
| NUTRITIONAL INFORMATION PER SERVING: |
| Calories | 220 |
| Protein | 15 g |
| Carbohydrate | 32 g |
| Simple | 12 g |
| Complex | 18 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Fat | 4 g |
| Cholesterol* | 0 mg |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1,500 IU |
| Vitamin A (as mixed carotenoids) | 2,500 IU |
| Vitamin D | 100 IU |
| Vitamin C (as Ester-C®) | 102 mg |
| Vitamin K | 80 mcg |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 51 IU |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 525 mcg |
| Riboflavin | 595 mcg |
| Niacin (as niacinamide) | 7 mg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 100 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 0.7 mg |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2.1 mcg |
| Biotin | 105 mcg |
| Folate (as folic acid) | 140 mcg |
| Sodium | 20 mg |
| Potassium (as potassium phosphate, iodide) | 300 mg |
| Calcium (as calcium citrate, phosphate) | 275 mg |
| Iron (as ferrous fumarate) | 3.6 mg |
| Phosphorus | 175 mg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 121 mg |
| Zinc (as zinc picolinate) | 7.5 mg |
| Copper (as copper gluconate) | 0.5 mg |
| Manganese (as manganese gluconate) | 2 mg |
| Molybdenum (as amino acid chelate) | 50 mcg |
| Chromium (as ChromeMate® GTF) | 75 mcg |
| Selenium (as selenomethionine) | 50 mcg |
| N-Acetylcysteine | 5 mg |
| L-Glutathione | 5 mg |
| L-Cysteine | 5 mg |
| L-Glutamine | 500 mg |
| L-Lysine | 35 mg |
| L-Threonine | 34 mg |
| Fructooligosaccharides | 2 g |
| Inulin | 1.4 g |
| Other Ingredients: Rice protein concentrate, rice syrup solids, rice flour, olive oil, medium-chain triglycerides, and natural flavors. |