| |
| NUTRITIONAL INFORMATION PER SERVING (STRAWBERRY SUPREME): |
| Calories | 160 |
| Fat | 2 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 180 mg |
| Potassium (as potassium chloride and potassium iodide) | 510 mg |
| Carbohydrate | 24 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Protein | 15 g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1,750 IU |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 600 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 40 IU |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 11 IU |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 0.75 mg |
| Riboflavin | 0.85 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg |
| Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) | 400 mcg |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 30 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 500 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 160 mg |
| Zinc (as zinc gluconate) | 9 mg |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg |
| Manganese | 0.35 mg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg |
| Isoflavones | 17 mg |
| Other Ingredients: Soy protein isolate (PharmaSoy®) (soy), fructose, maltodextrin, soy fiber (soy), corn bran, natural strawberry flavors, natural flavors, lecithin (soy), beet powder (color), olive oil, cellulose gum, xanthan, and carrageenan. Contains:soy. |